Wer ist Wallbox?
Wallbox ist ein globales Unternehmen, das intelligente und einfache Ladesysteme für E-Autos entwickelt. Ziel ist es, modernste Technologie mit außergewöhnlichem Design zu verbinden. Mit den Wallboxen von Wallbox können E-Autofahrer ihren Stromverbrauch besser steuern und ein Ökosystem zwischen Auto, Ladegerät, Haus und Smartphone schaffen. Wallbox hat in neun Ländern Niederlassungen (Europa, USA, China) und vertreibt die Produkte in mehr als 80 Ländern.
Für wen hat Wallbox die passende Wallbox?
Vom kleinen Ladegerät bis hin zur bidirektionalen Ladestation – Wallbox bietet Modelle für die private, geschäftliche und öffentliche Nutzung. Je nach Bedarf bietet das Unternehmen sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich Ladelösungen an. Auch bei der Steuerung gibt es verschiedene Möglichkeiten – von WLAN über Bluetooth bis hin zu 4G oder per myWallboxApp. Die maximale Ladeleistung variiert je nach Ladegerät: von 7,4 kW einphasig bis 22 kW dreiphasig. So findet man garantiert die beste Ladelösung.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Wallbox Copper SB schwarz 22kW, Type 2, Steckdose OCCP | Wallbox Pulsar Plus weiss 11KW, Typ 2, 5m Kabel OCPP | Wallbox Commander 2 schwarz 11kW, Type 2, 5m Kabel | Wallbox Commander 2 weiss 22kW, Type 2, 5m Kabel + 4G | |
Größe (cm) - L x B x H | 26 x 19,2 x 11,3 | 16,6 x 16,3 x 8,2 | 22,1 x 15,2 x 11,5 | 22,1 x 15,2 x 11,5 |
Gewicht (kg) | 2 | 1 | 2,4 | 2,4 |
Max. Ladeleistung (kW) | 22 | 11 | 11 | 22 |
Steckertyp | Universal (Type 1 und 2) | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
Ladekabel im Lieferumfang | Nur Steckergerät | 5 m Ladekabel | 5 m Ladekabel | 5 m Ladekabel |
Touchscreen | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Gestensteuerung | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
RFID-Karte | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
App-Steuerung | myWallbox-App | myWallbox-App | myWallbox-App | myWallbox-App |
Bluetooth und WLAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Netzwerk (Ethernet) | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Mobil | 4G | ✖ | 4G | 4G |
Schutzarten | IP54 (Wasser und Staub) sowie IK08 (Stoßfestigkeit) | IP54 (Wasser und Staub) sowie IK08 (Stoßfestigkeit) | IP54 (Wasser und Staub) sowie IK08 (Stoßfestigkeit) | IP54 (Wasser und Staub) sowie IK08 (Stoßfestigkeit) |
Bidirektionales Laden (V2H, V2G) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Sonstige Features | Power Sharing, OCPP (Open Charge Point Protocol) und DC Fehlerstrom-Sensor | Power Sharing, OCPP (Open Charge Point Protocol) und DC Fehlerstrom-Sensor | Power Sharing, OCPP (Open Charge Point Protocol) und DC Fehlerstrom-Sensor | Power Sharing, OCPP (Open Charge Point Protocol) und DC Fehlerstrom-Sensor |
Wallbox Modelle im Vergleich
Weitere Ladestationen von Wallbox
Zubehör von Wallbox
Wallbox hat alles, was E-Autofahrer brauchen, um das Elektrofahrzeug zu Hause aufzuladen – von Ladekabel über Steckerhalter, Standfüßen bis hin zum Energiezähler und noch mehr. Das Zubehör ist so konzipiert, dass es perfekt mit den Ladegeräten zusammenarbeitet und auf die Bedürfnisse der E-Autofahrer und E-Autos abgestimmt ist.

5 Jahre MAINGAU Onlineshop
Diese Website verwendet Cookies
Cookies ablehnen | Einstellungen | Mehr Informationen